Dashboard Geral
Visão geral da operação e principais indicadores do negócio.
Receita x Despesa mensal
Últimos 6 meses (R$ milhões)
Lucro por Centro de Custo
Status da Frota
Top 10 Clientes por Receita
Mês atual
Viagens recentes
| Viagem | Origem → Destino | Motorista | Status | Saída |
|---|---|---|---|---|
| VIG-12546 | São Paulo/SP → Rio Claro/SP | João Silva | Concluída | 15/05 07:30 |
| VIG-12547 | Sorocaba/SP → Paulínia/SP | Marcos Lima | Em andamento | 15/05 06:45 |
| VIG-12548 | Americana/SP → Limeira/SP | Carlos Mendes | Concluída | 15/05 06:15 |
| VIG-12549 | Campinas/SP → Mogi Guaçu/SP | Fernando Costa | Em andamento | 15/05 05:50 |
| VIG-12544 | Jundiaí/SP → Itupeva/SP | Rafael Souza | Programada | 15/05 09:30 |
Alertas críticos
Manutenções urgentes
| Veículo/Equip. | Problema | Prioridade | Prazo |
|---|---|---|---|
| CAV-3105 | Vazamento hidráulico | Alta | 01/06/2024 |
| TRC-0804 | Sistema de freio | Crítica | 02/06/2024 |
| ESC-2012 | Falha no motor | Alta | 02/06/2024 |
| PA-2018 | Desgaste nos pneus | Média | 03/06/2024 |
| TRC-0877 | Revisão periódica | Baixa | 03/06/2024 |
Contratos com saldo baixo
| Contrato | Cliente | Saldo restante | % Utilizado |
|---|---|---|---|
| CTR-2024-031 | Construtora ABC | R$ 52.340,00 | 83% |
| CTR-2024-023 | Verde Construtora | R$ 48.760,00 | 85% |
| CTR-2024-009 | Prefeitura Municipal | R$ 38.316,00 | 90% |
| CTR-2024-018 | Engenharia Forte Ltda | R$ 28.456,00 | 89% |
| CTR-2024-023 | Plana Engenharia | R$ 19.870,00 | 87% |
Viagens e Cargas
Acompanhe e gerencie todas as viagens, cargas e entregas da operação.
| Data | Tíquete | Placa | Motorista | Fornecedor/Origem | Cliente/Destino | Material | Quant. | Un. | V.Unit | Receita | Custo | Lucro | NF | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | VIG-12546 | ABC-1D23 | João Silva | Mineração ABC ▸ Botucatu/SP | Construtora XYZ ▸ Obra Norte/SP | Minério de Ferro | 28,50 | t | R$ 152,00 | R$ 4.332,00 | R$ 2.986,40 | R$ 1.345,60 | 00789 | Em andamento |
| 15/05/2024 | VIG-12545 | QNE-4F36 | Marcos Lima | Vale S.A. ▸ Corupá/PA | Sinos Construtora ▸ Brito/MG | Brita 1 | 18,00 | m³ | R$ 95,00 | R$ 1.764,00 | R$ 1.756,20 | R$ 65.500,00 | Programada | |
| 15/05/2024 | VIG-12544 | RTY-7G89 | Fernando Alves | Pedreira Boa Vista ▸ Itu/SP | Ouro Central ▸ Bairro Norte/MG | Brita 0 | 24,00 | m³ | R$ 80,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.082,00 | R$ 643,00 | Em andamento | |
| 15/05/2024 | VIG-12543 | UIT-9H12 | Carlos Eduardo | Vista São José ▸ São Lourenço/MG | Cibras Obras ▸ Brita 2 | Brita 2 | 34,00 | m³ | R$ 132,00 | R$ 4.290,00 | R$ 3.300,00 | R$ 1.500,00 | Entregue | |
| 15/05/2024 | VIG-12542 | ASD-3M45 | Roberto Souza | Mineração ABC ▸ Pelotas/SC | Construtora XYZ ▸ Obra Sul/SP | Areia Média | 30,00 | m³ | R$ 90,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.180,00 | R$ 1.320,00 | Faturada | |
| 14/05/2024 | VIG-12541 | ZXV-8L90 | André Costa | Pedreira Rocha ▸ Brito Boitatá/MG | Rio da Pedra/PA ▸ Estoque | Pó de Pedra | 22,00 | m³ | R$ 70,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.080,00 | R$ 460,00 | Programada | |
| 14/05/2024 | VIG-12540 | KLB-6H78 | Felipe Oliveira | Vale São José ▸ Montes Claros/MG | Infraestrutura LTDA ▸ Brita 4 | Brita 4 | 15,00 | m³ | R$ 75,00 | R$ 1.125,00 | R$ 920,00 | R$ 770,00 | Faturada | |
| 13/05/2024 | VIG-12538 | POI-2N34 | Julio Mendes | Vale S.A. ▸ Corupá/PA | Sinos Construtora ▸ Brito/MG | Brita 2 | 18,00 | m³ | R$ 88,00 | R$ 1.520,00 | R$ 987,20 | R$ 522,80 | Entregue |
Nova Viagem / Carga
Cadastro guiado de operação, veículo, material, custos e fechamento.
1. Identificação
2. Veículo e carga
Status: Disponível · Última manutenção: 02/05
3. Valores e fechamento
Resumo calculado
Validações automáticas
Contratos, Obras e Empenhos
Gestão completa de contratos públicos e privados, saldos físico e financeiro e medições.
| Contrato/Empenho | Cliente/Órgão | Município | Obra/Centro de custo | Material | Quant. contratada | Quant. entregue | Saldo | Val. unitário | Valor contratado | Valor faturado | A faturar | Início | Término | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-2024-0158 EMP 2024/0958 | Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP | Ribeirão Preto/SP | Pavimentação Av. Brasil CC 01.04.001 | CBUQ | 12.500,00 t | 8.650,00 t | 3.850,00 t (30,80%) | R$ 620,00 | R$ 7.750.000,00 | R$ 4.853.000,00 | R$ 2.897.000,00 | 12/02/2024 | 12/08/2024 | Ativo |
| CT-2024-0142 EMP 2024/0851 | Governo do Estado de São Paulo | São Carlos/SP | Recuperação Rod. SP-270 CC 01.04.005 | PMF | 5.000,00 t | 3.250,00 t | 1.750,00 t (35,00%) | R$ 470,00 | R$ 2.350.000,00 | R$ 1.531.500,00 | R$ 798.500,00 | 05/01/2024 | 05/07/2024 | Ativo |
| CT-2024-0112 EMP 2024/0521 | SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto | Araraguari SP | Reforma Estação de Água e Esgoto/CC 01.02.001 | Tubo PVC | 2.000,00 m | 1.200,00 m | 800,00 m (40,00%) | R$ 250,00 | R$ 570.000,00 | R$ 285.000,00 | R$ 285.000,00 | 20/03/2024 | 20/09/2024 | Ativo |
| CT-2023-0987 EMP 2024/0987 | Prefeitura Municipal de Araraguari | Araquari SC | Reforma Escola Municipal CC 01.02.000 | Concreto | 450,00 m³ | 450,00 m³ | 0,00 m³ (100%) | R$ 560,00 | R$ 252.000,00 | R$ 252.000,00 | R$ 0,00 | 10/12/2023 | 10/05/2024 | Encerrado |
| CT-2024-0166 EMP 2024/0840 | Empresa Privada Construções Alfa | Ribeirão Preto/SP | Condomínio Residencial CC 01.04.007 | Areia Média | 1.200,00 m³ | 529,00 m³ | 685,00 m³ (43,22%) | R$ 78,50 | R$ 94.290,00 | R$ 21.087,50 | R$ 53.752,50 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | Ativo |
| CT-2024-0145 EMP 2024/0511 | Prefeitura Municipal de São Carlos | São Carlos SP | Drenagem Bairro Vista Alegre CC 01.06.001 | Manilha Concreto | 500,00 m | 285,00 m | 215,00 m (35,00%) | R$ 125,00 | R$ 100.000,00 | R$ 73.560,00 | R$ 26.250,00 | 22/02/2024 | 22/06/2024 | Vencendo |
Editais e Propostas
Pipeline de licitações com integração ConLicitação · sincronização automática a cada 4 horas.
Pipeline de Editais
Pregão Eletrônico 042/2026 Em análise 84% aderência
Prefeitura Municipal de Itajaí/SC · Transporte de areia média para obras de pavimentação
Dados do edital
Itens do edital
| Material | Quant. | Un. | V.Ref. |
|---|---|---|---|
| Areia média | 6.000 | m³ | R$ 92,00 |
| Areia fina | 2.500 | m³ | R$ 105,00 |
| Pó de pedra | 1.200 | m³ | R$ 68,00 |
| Brita 1 | 800 | m³ | R$ 95,00 |
Análise de viabilidade
Certidões obrigatórias para a abertura (20/05/2026)
Tabelas de Preço
Preços por cliente, contrato, material e faixa de distância. Aplicados automaticamente na criação de viagens.
| Tabela | Tipo | Aplicação | Itens | Vigência | Reajuste | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAB-2024-018 | Por Contrato | CT-2024-0158 (PM Ribeirão Preto) | 4 materiais | 01/05/24 → 31/12/24 | IPCA | Ativa |
| TAB-2024-017 | Por Cliente | Construtora XYZ | 12 materiais | 01/01/24 → 31/12/24 | 7% a.a. | Ativa |
| TAB-2024-014 | Por Cliente | Verde Construtora | 8 materiais | 01/03/24 → 28/02/25 | INPC | Ativa |
| TAB-2024-009 | Por Distância | Faixa 0-50 km | 6 materiais | 01/01/24 → 31/12/24 | — | Ativa |
| TAB-2024-010 | Por Distância | Faixa 51-150 km | 6 materiais | 01/01/24 → 31/12/24 | — | Ativa |
| TAB-2024-011 | Por Distância | Faixa 151-300 km | 6 materiais | 01/01/24 → 31/12/24 | — | Ativa |
| TAB-2023-031 | Base | Catálogo geral (fallback) | 34 materiais | 01/01/23 → indefinida | 5% anual | Ativa |
| TAB-2024-005 | Por Cliente | JP Empreendimentos | 5 materiais | 15/05/24 → 14/06/24 | — | Vencendo |
Gestão de Frota
Controle completo da frota, documentos, manutenções e disponibilidade operacional.
| Placa/Código | Modelo/Tipo | Categoria | Tara (kg) | Capacidade | Motorista principal | Status operacional | Local atual | Licenciamento | Seguro | Vistoria | Custo/KM | Receita acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC1D23 | Mercedes-Benz Actros 2651 Cavalo Mecânico | Frota pesada | 8.160 kg | 45.000 kg | João Silva | Em operação | Pátio Alpha | 30/06/2025 (válido) | 10/07/2025 (válido) | 15/06/2025 (válido) | R$ 3,18 | R$ 156.430,80 |
| DEF4G56 | Scania P 360 Caminhão Truck | Frota pesada | 6.500 kg | 23.000 kg | Mercia Lima | Disponível | Pátio Alpha | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 01/06/2025 | R$ 4,18 | R$ 98.840,75 |
| GHI7G89 | Volvo FMX 540 Basculante | Frota pesada | 12.300 kg | 30 m³ | Carlos Mendes | Em operação | Obra Beta | 15/08/2025 | 22/05/2025 | 01/06/2025 | R$ 4,03 | R$ 88.745,60 |
| JKLOM12 | Volkswagen 17.300 Caminhão Bau | Frota leve | 5.640 kg | 15.000 kg | Fernando Alves | Oficina | Oficina Central | 30/05/2025 | 22/05/2025 | 01/06/2025 | R$ 3,42 | R$ 76.220,00 |
| NOPQ234 | Komatsu PC 270 Escavadeira | Maquinário | 27.500 kg | — | Rafael Costa | Em operação | Obra Gama | 10/06/2025 | 22/05/2025 | 15/07/2025 | R$ 5,12 | R$ 122.020,75 |
| RST3J67 | Caterpillar 120K Motoniveladora | Maquinário | — | — | Antônio Pereira | Reservado | Pátio Matriz | 15/06/2025 | 22/05/2025 | 01/08/2025 | R$ 5,32 | R$ 64.760,30 |
| UWV9780 | Mercedes-Benz Sprinter 416 Utilitário | Frota leve | 2.500 kg | 3.500 kg | Lucas Rocha | Disponível | Pátio Alpha | 22/07/2025 | 22/05/2025 | 22/07/2025 | R$ 1,48 | R$ 19.910,12 |
| ZABRC91 | Ford Cargo 2422 Caminhão Pipa | Frota pesada | 7.800 kg | 15.000 L | Diego Santos | Fora de operação | Aguardando | 14/05/2025 (vencida) | 14/05/2025 (vencida) | 14/05/2025 (vencida) | R$ 2,68 | R$ 8.214,45 |
Novo Veículo / Máquina
Cadastro de frota com dados técnicos, documentos, custos e parâmetros operacionais.
Dados principais
Capacidades e operação
kg / m³ / litros conforme tipo
Documentos e parâmetros
Depreciação, IPVA, seguro mensal
Ficha inicial
Motorista designado e habilitado
Abastecimentos e Consumo
Controle de abastecimentos, estoques e médias da frota.
| Data | Placa | KM ant. | KM atual | KM rodado | Combustível | Quantidade | Média km/L | V.Unit | Total | Fornecedor | NF | Tipo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/24 06:18 | RSP2A45 (Caminhão) | 123.560 | 123.984 | 424 | Diesel S10 | 120,00 L | 3,53 | R$ 6,12 | R$ 734,40 | Posto Alegria LTDA | 000.123.456 | Externo | Conferido |
| 15/05/24 07:42 | QNE1B12 (Cavalete) | 88.142 | 88.795 | 653 | Diesel S10 | 180,00 L | 3,63 | R$ 6,18 | R$ 1.612,40 | Posto Forte Vista | 000.123.461 | Externo | Conferido |
| 15/05/24 09:30 | PSF8013S (Carregadeira) | 5.190 | 6.892 | 702 | Diesel S10 | 78,00 L | 1,84 | R$ 6,05 | R$ 484,80 | Auto Posto Vitória | 000.123.487 | Externo | Sem NF |
| 15/05/24 11:23 | RPS2845 (Caminhão) | 123.180 | 123.560 | 440 | Diesel S10 | 135,00 L | 3,39 | R$ 6,13 | R$ 795,60 | Posto Forte Vista | 000.123.451 | Externo | Conferido |
| 15/05/24 13:08 | GHE2E78 (Retro) | 50.106 | 50.398 | 397 | Diesel S10 | 85,00 L | 1,72 | R$ 6,38 | R$ 547,30 | Auto Posto Vitória | 000.123.415 | Externo | Conferido |
| 15/05/24 14:35 | RST1G23 (Caminhão) | 79.310 | 79.985 | 675 | Diesel S10 | 198,00 L | 3,41 | R$ 6,11 | R$ 1.209,78 | Tanque BMB | — | Interno | Conferido |
| 15/05/24 16:18 | GHE5G78 (Retro) | 50.398 | 50.612 | 214 | Diesel S10 | 82,00 L | 2,55 | R$ 6,05 | R$ 543,30 | Auto Posto Vitória | 000.123.389 | Externo | Conferido |
| 15/05/24 17:35 | RSP2B45 (Carregadeira) | 8.130 | 8.488 | 358 | Diesel S10 | 105,00 L | 3,41 | R$ 6,09 | R$ 639,45 | Posto Forte Vista | — | Externo | Sem NF |
Novo Abastecimento
Lançamento de abastecimento interno ou externo com cálculo automático de média.
Dados do abastecimento
KM e consumo
Auto-preenchido pelo último abastecimento
Calculado automaticamente
Documento e vínculo
OCR sugere o KM atual
Cálculo automático
NF capturada e válida
KM coerente com último registro
Manutenção Preventiva e Corretiva
Gestão completa das ordens de serviço, custos, peças e manutenções da frota.
| Data | OS | Placa | Categoria | Tipo | Fornecedor | Serviço | Peças | Qtd | Val. unit. | Total | NF | KM atual | Próxima troca | KM restante | Urgência | Situação | Veículo parado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | OS-2024-0067 | BMB-1A23 | Caminhão | Preventiva | AutoService LTDA | Troca de óleo motor | Filtro de óleo | 2 | R$ 85,00 | R$ 170,00 | 987654 | 182.840 | 172.840 | 10.000 | Baixa | Pendente | - |
| 15/03/2024 | OS-2024-0066 | BMB-2845 | Caminhão | Corretiva | Mecânica de João | Substituição de pastilha | Pastilha de freio | 1 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | 987655 | 109.560 | — | — | Alta | Em execução | ✓ |
| 15/03/2024 | OS-2024-0065 | BMB-3C87 | Caminhão | Preventiva | Tradições | Troca de filtro de ar | Filtro de ar | 1 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | 987656 | 85.560 | 95.560 | 10.000 | Baixa | Em execução | ✓ |
| 15/03/2024 | OS-2024-0064 | BMB-4D89 | Ônibus | Corretiva | Viação Peças | Reparo no alternador | Alternador | 1 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | 987657 | 143.250 | — | — | Alta | Concluída | - |
| 15/03/2024 | OS-2024-0063 | BMB-5E12 | Máquina | Preventiva | Tradições | Lubrificação geral | Graxa | 2 | R$ 78,00 | R$ 156,00 | 987658 | 76.450 | 8.250 | 2.250 | Baixa | Pendente | - |
| 20/03/2024 | OS-2024-0061 | BMB-6F24 | Máquina | Preventiva | Tradições | Lubrificação geral | Junta de cárter | 1 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | 987659 | 90.560 | 95.560 | 10.000 | Baixa | Concluída | - |
Plano de manutenção da placa BMB-2845
Caminhão · Volvo VM 270
Próximas preventivas
Histórico de serviços
Peças mais recorrentes
Estoque de Materiais e Pátio
Materiais comprados para revenda, insumos de consumo interno e estoque do pátio próprio.
| Material | Categoria | Localização | Saldo atual | Saldo mínimo | Custo médio | Valor em estoque | Última movimentação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brita 0 | Pátio | Pátio BMB | 1.250 m³ | 500 m³ | R$ 38,00 | R$ 47.500,00 | 14/05/2026 |
| Brita 1 | Pátio | Pátio BMB | 850 m³ | 500 m³ | R$ 42,00 | R$ 35.700,00 | 13/05/2026 |
| Areia média | Pátio | Pátio BMB | 420 m³ | 300 m³ | R$ 52,00 | R$ 21.840,00 | 12/05/2026 |
| Areia fina | Pátio | Pátio BMB | 180 m³ | 200 m³ | R$ 58,00 | R$ 10.440,00 | 10/05/2026 ⚠ |
| Pré-moldado guia | Revenda | Almoxarifado | 320 un. | 100 un. | R$ 18,50 | R$ 5.920,00 | 13/05/2026 |
| Artefato sarjeta | Revenda | Almoxarifado | 85 un. | 100 un. | R$ 42,00 | R$ 3.570,00 | 11/05/2026 ⚠ |
| Óleo motor 15W40 | Consumo | Almoxarifado | 142 L | 60 L | R$ 32,00 | R$ 4.544,00 | 15/05/2026 |
| EPI Camisa M | Consumo | Almoxarifado | 8 un. | 15 un. | R$ 38,00 | R$ 304,00 | 08/05/2026 ⚠ |
Contas a Receber e a Pagar
Visão consolidada do financeiro: recebíveis, pagáveis, bancos e fluxo de caixa projetado.
| Cliente | Descrição | Emissão | Vencimento | Valor | Status | Banco | NF | Forma pagto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construtora ABC | NF 4521 · Brita 0 e Brita 1 | 01/05/2026 | 31/05/2026 | R$ 142.680,00 | A vencer | Itaú · 1234 | 4521 | Boleto |
| Verde Construtora | NF 4522 · Areia média | 02/05/2026 | 01/06/2026 | R$ 87.420,00 | A vencer | BB · 8765 | 4522 | PIX |
| PM Ribeirão Preto | MED 2024/05 · CT-2024-0158 | 03/05/2026 | 02/06/2026 | R$ 754.230,00 | A vencer | Bradesco · 91 | 4523 | TED |
| Engenharia Forte Ltda | NF 4520 · Concreto BR | 20/04/2026 | 20/05/2026 | R$ 38.420,00 | Recebido | Itaú · 1234 | 4520 | Boleto |
| Mineração ABC | NF 4517 · Transporte minério | 15/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 28.450,00 | Atrasado | — | 4517 | — |
| JP Empreendimentos | NF 4515 · Brita 1 | 10/04/2026 | 10/05/2026 | R$ 18.620,00 | Atrasado | — | 4515 | — |
| Plana Engenharia | NF 4519 · Pó de pedra | 18/04/2026 | 18/05/2026 | R$ 42.180,00 | Recebido parcial | Itaú · 1234 | 4519 | PIX |
| Delta Incorporações | Pendente: aguardando NF | 14/05/2026 | 13/06/2026 | R$ 58.900,00 | À faturar | — | — | — |
Fluxo de caixa projetado · próximos 30 dias
Inclui recebíveis e pagáveis em aberto
A pagar por categoria
Novo Lançamento Financeiro
Conta a receber, conta a pagar, parcelamentos e vínculo com viagem/NF/contrato.
Tipo e identificação
Valores
Impacto no fluxo
Notas Fiscais e Tributos
Emissão, controle e tributação de notas fiscais de serviço e produto.
| Nº NF | Série | Tipo | Cliente | Emissão | Vencimento | Valor bruto | Retenções | Líquido | Contrato/Med. | Situação | XML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004521 | 1 | Serviço | Construtora ABC | 01/05/2026 | 31/05/2026 | R$ 142.680,00 | R$ 12.484,50 | R$ 130.195,50 | CT-2024-0158/MED-05 | Emitida DANFE | 📄 |
| 004522 | 1 | Serviço | Verde Construtora | 02/05/2026 | 01/06/2026 | R$ 87.420,00 | R$ 7.649,25 | R$ 79.770,75 | — | Emitida DANFE | 📄 |
| 004523 | 1 | Serviço | PM Ribeirão Preto | 03/05/2026 | 02/06/2026 | R$ 754.230,00 | R$ 90.507,60 | R$ 663.722,40 | CT-2024-0158/MED-05 | Emitida DANFE | 📄 |
| 004524 | 1 | Serviço | Engenharia Forte Ltda | 05/05/2026 | 04/06/2026 | R$ 42.180,00 | R$ 3.690,75 | R$ 38.489,25 | — | Emitida DANFE | 📄 |
| 004525 | 2 | Produto | Mineração ABC | 06/05/2026 | — | R$ 28.450,00 | R$ 0,00 | R$ 28.450,00 | — | Devolução | 📄 |
| 004526 | 1 | Serviço | JP Empreendimentos | 08/05/2026 | 07/06/2026 | R$ 18.620,00 | R$ 1.629,25 | R$ 16.990,75 | — | Cancelada | — |
| 004527 | 1 | Serviço | Plana Engenharia | 10/05/2026 | — | R$ 42.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | Rejeitada | — |
| 004528 | 1 | Serviço | Delta Incorporações | 14/05/2026 | 13/06/2026 | R$ 58.900,00 | R$ 5.153,75 | R$ 53.746,25 | — | Pendente | — |
| 004519 | 1 | Serviço | Mineração ABC | 18/04/2026 | — | R$ 24.580,00 | R$ 0,00 | R$ 24.580,00 | — | Isenta | 📄 |
Nova Nota Fiscal
Emissão de NF de Serviço (NFS-e) ou NF de Produto (NF-e) com cálculo automático de tributos.
Identificação
Itens da nota
| Descrição | Quant. | Un. | V.Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Transporte de Brita 0 (Mineração ABC → Obra Norte) | 60 | t | R$ 152,00 | R$ 9.120,00 |
| Transporte de Brita 1 (Mineração ABC → Obra Norte) | 180 | t | R$ 152,00 | R$ 27.360,00 |
| Serviço de descarga e movimentação | 8 | h | R$ 280,00 | R$ 2.240,00 |
Tributos calculados
Resumo da nota
Retenções aplicadas automaticamente
Vínculos automáticos
Conta a receber será gerada
Medição MED-05 atualizada
Recursos Humanos
Funcionários, ponto, holerite, vales, EPIs e folgas.
| Código | Nome | Função | Setor | Vínculo | CC | Salário base | Horas mês | Vales | Líquido prev. | CNH | ASO | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-0012 | João Silva | Motorista | Operação | CLT | BMB | R$ 3.250,00 | 176 h | R$ 800,00 | R$ 3.842,15 | B 04/27 | Periódico 12/27 | Ativo |
| F-0013 | Marcos Lima | Motorista | Operação | CLT | BMB | R$ 3.250,00 | 184 h | R$ 600,00 | R$ 4.018,40 | B 09/26 | Periódico 03/27 | Ativo |
| F-0014 | Carlos Mendes | Motorista | Operação | CLT | BMB | R$ 3.250,00 | 172 h | R$ 1.200,00 | R$ 3.180,80 | B 12/26 | Periódico 06/26 | Ativo |
| F-0021 | Fernando Costa | Motorista | Operação | Autônomo | MIX | R$ 180,00/dia | — | — | — | E 02/27 | Periódico 02/27 | Ativo |
| F-0008 | Diego Santos | Mecânico | Manutenção | CLT | BMB | R$ 2.840,00 | 176 h | R$ 400,00 | R$ 3.245,18 | B 08/27 | Periódico 11/26 | Ativo |
| F-0009 | Antônio Pereira | Mecânico | Manutenção | CLT | BMB | R$ 2.840,00 | 168 h | R$ 200,00 | R$ 3.018,40 | — | Periódico 04/27 | Ativo |
| F-0033 | Mariana Souza | Apontadora | Operação | CLT | BMB | R$ 2.180,00 | 176 h | — | R$ 2.142,80 | — | Periódico 09/26 | Ativo |
| F-0042 | Luciana Pereira | Administrativo | Administr. | CLT | BMB | R$ 3.450,00 | 176 h | — | R$ 3.218,90 | — | Periódico 12/26 | Férias |
| F-0019 | Rafael Costa | Motorista | Operação | Diarista | MIX | R$ 160,00/dia | — | R$ 300,00 | — | D 10/26 | Vencido | Bloqueado |
Novo Funcionário / Colaborador
Cadastro com dados pessoais, vínculo trabalhista, documentos e benefícios.
Vínculo trabalhista
Dados pessoais
Custo estimado mensal
• ASO admissional
• Cópia CNH e MOPP
• Curso direção defensiva
• Termo de entrega EPI
Saúde Ocupacional e Treinamentos
ASOs, CNHs, MOPP, NR-7/11/20/35 e treinamentos obrigatórios da equipe.
ASOs e CNHs
| Funcionário | Tipo | Emissão | Vencimento | Dias rest. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| João Silva | ASO Periódico | 12/12/2025 | 12/12/2026 | 205 dias | Válido |
| João Silva | CNH B | 12/04/2024 | 12/04/2027 | 692 dias | Válido |
| Marcos Lima | ASO Periódico | 15/03/2025 | 15/03/2026 | 305 dias | Válido |
| Carlos Mendes | ASO Periódico | 08/06/2025 | 08/06/2026 | 25 dias | Vencendo |
| Carlos Mendes | CNH B | 12/12/2023 | 12/12/2026 | 578 dias | Válido |
| Diego Santos | ASO Periódico | 08/11/2025 | 08/11/2026 | 178 dias | Válido |
| Rafael Costa | ASO Periódico | 02/05/2025 | 02/05/2026 | -12 dias | Vencido |
| Rafael Costa | CNH D | 02/10/2023 | 02/10/2026 | 141 dias | Vencendo |
Treinamentos NR e MOPP
| Funcionário | Treinamento | Conclusão | Vencimento | Status |
|---|---|---|---|---|
| João Silva | NR-11 (operação cargas) | 15/03/2024 | 15/03/2026 | 15 dias ⚠ |
| João Silva | MOPP | 20/05/2024 | 20/05/2027 | Válido |
| Marcos Lima | NR-35 (altura) | 10/01/2025 | 10/01/2027 | Válido |
| Carlos Mendes | Direção Defensiva | 22/08/2024 | 22/08/2026 | Válido |
| Diego Santos | NR-7 (saúde) | 12/12/2024 | 12/12/2026 | Válido |
| Diego Santos | NR-20 (inflamáveis) | 02/02/2024 | 02/02/2026 | Vencido |
| Antônio Pereira | NR-11 | 18/07/2024 | 18/07/2026 | Válido |
| Rafael Costa | MOPP | 15/04/2023 | 15/04/2026 | Vencido |
Multas e Ocorrências
Multas de trânsito, acidentes, panes, divergências e demais ocorrências operacionais.
Multas e ocorrências recentes
| Tipo | Data | Placa | Motorista | Local | Descrição | Valor | Pontos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multa | 12/05/2026 | ABC-1D23 | João Silva | BR-101 km 142 | Excesso velocidade (até 20%) | R$ 195,23 | 4 | Em recurso |
| Multa | 08/05/2026 | GHI-7G89 | Carlos Mendes | Av. Brasil km 8 | Estacionamento irregular | R$ 130,16 | 3 | Paga |
| Acidente | 06/05/2026 | JKLOM12 | Fernando Alves | BR-280 | Colisão lateral, sem feridos | R$ 0,00 | — | Em apuração |
| Pane | 05/05/2026 | RST3J67 | Antônio Pereira | Obra Beta | Vazamento hidráulico | R$ 0,00 | — | Encerrada |
| Recusa | 03/05/2026 | DEF-4G56 | Mercia Lima | Cliente XYZ | Material fora da especificação | R$ 0,00 | — | Resolvida |
| Diverg. | 01/05/2026 | UWV-9780 | Lucas Rocha | Balança Vega | Diferença de 0,8 t a maior | R$ 380,00 | — | Encerrada |
Ranking de motoristas
Por número de ocorrências (12 meses)
Cadastros Mestres
Hub central dos cadastros do sistema. Os dados aqui alimentam todos os outros módulos.
Novo Cliente / Fornecedor
Entidade People unificada — pode ser apenas cliente, apenas fornecedor, ou ambos.
Tipo e identificação
Sigla usada nas planilhas legadas para busca rápida
Endereço e contatos
Parâmetros comerciais e fiscais
Quando marcado, retém IR/ISS/INSS/PIS/COFINS/CSLL nas NFs
BI e Relatórios
Catálogo de relatórios e dashboards. Exporte em PDF, CSV ou agende envio automático por e-mail.
DRE Mensal · Maio/2026 (preview)
Demonstrativo de Resultado do Exercício
| RECEITA BRUTA | R$ 7.452.341,80 |
| - Deduções (impostos s/ receita) | R$ 685.625,40 |
| = RECEITA LÍQUIDA | R$ 6.766.716,40 |
| - Custos diretos (combustível, manut., motoristas, agregados) | R$ 3.840.230,15 |
| = LUCRO BRUTO | R$ 2.926.486,25 |
| - Despesas operacionais (folha admin, aluguel, escritório, etc.) | R$ 1.676.240,95 |
| RESULTADO OPERACIONAL | R$ 1.250.245,30 |
| Margem operacional | 16,78% |
Configurações do Sistema
Usuários, perfis, permissões, integrações e parâmetros gerais.
Usuários ativos (14)
Acesso ao sistema BMB ERP
| Nome | Perfil | Último acesso | MFA | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo | carlos@bmb.com.br | Administrador | Hoje 14:32 | Ativo | Ativo |
| Sandro Reis | sandro@bmb.com.br | Diretoria | Hoje 11:08 | Ativo | Ativo |
| Mariana Souza | mariana@bmb.com.br | Operação | Hoje 09:45 | Inativo | Ativo |
| Luciana Pereira | luciana@bmb.com.br | Financeiro | Ontem 17:20 | Ativo | Ativo |
| André Martins | andre@bmb.com.br | Comercial | Hoje 10:15 | Inativo | Ativo |
| Roberto Lima | roberto@bmb.com.br | Frota | 12/05 16:50 | Inativo | Ativo |
| Diego Santos | diego@bmb.com.br | Manutenção | 13/05 15:40 | Inativo | Ativo |
| João Silva | joao.silva@bmb.com.br | Motorista (Portal) | Hoje 06:18 | — | Ativo |
Perfis do sistema
Integrações configuradas
Portal do Motorista (mobile-first)
